Интерьерные светодиодные экраны для магазина
Гипермаркет «Магнит», г. Краснодар
№3 Светодиодный экран в зоне "Сыры"
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1024х320 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Размеры светодиодного полотна | 960х3072 мм |
| Площадь активной области | 2,95 м2 |
| Глубина экрана | 65 мм |
| Вес экрана | 59 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран в зоне "Сыры"
ЗАКАЖИТЕ
БЫСТРУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Менеджер расскажет все важные моменты и подберёт лучшее решение
№5 Двусторонний светодиодный экран в проходе
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 896х512 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Размеры светодиодного полотна | 1536х2688 мм |
| Площадь активной области | 4,13 м2 |
| Глубина экрана | 85 мм |
| Вес экрана | 138 кг (общий) |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 3,8 кВт / 1.52 кВт (одна сторона) |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Двусторонний светодиодный экран в проходе
№6 Трехсторонний светодиодный экран в зоне овощей и фруктов
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1024х320 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Размеры светодиодного полотна | 960х3072 мм |
| Площадь активной области | 2,95 м2 |
| Глубина экрана | 65 мм |
| Вес экрана | 177 кг (общий вес) |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт (одна сторона) |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Трехсторонний светодиодный экран в зоне овощей и фруктов
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
Светодиодные экраны, бегущие строки и наружная реклама от производителя
Продукция
№5 Двусторонний светодиодный экран в проходе
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 896х512 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Размеры светодиодного полотна | 1536х2688 мм |
| Площадь активной области | 4,13 м2 |
| Глубина экрана | 85 мм |
| Вес экрана | 138 кг (общий) |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 3,8 кВт / 1.52 кВт (одна сторона) |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Двусторонний светодиодный экран в проходе
№6 Трехсторонний светодиодный экран в зоне овощей и фруктов
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1024х320 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Размеры светодиодного полотна | 960х3072 мм |
| Площадь активной области | 2,95 м2 |
| Глубина экрана | 65 мм |
| Вес экрана | 177 кг (общий вес) |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт (одна сторона) |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Трехсторонний светодиодный экран в зоне овощей и фруктов
Процесс сборки
Работы проводились в магазине внутри ТРЦ, поэтому монтаж осуществлялся в вечернее и ночное время, уже после закрытия магазинов
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
Светодиодные экраны, бегущие строки и наружная реклама от производителя
Продукция